Selected work
Projects
Since 1989 we have completed 2,552 electrical designs and 671 contracting jobs. Below is a selection of them, with client, line of work, technical summary and location.
| Client / facility | Line of work | Technical summary | Location |
|---|---|---|---|
| TEİAŞ — Karaburun substation | Substations | 154 kV GIS substation | Karaburun · İzmir |
| TEİAŞ — Germencik substation | Substations | 154/34.5 kV feeder addition | Germencik · Aydın |
| Binbir Gıda | Power lines | 27 km power line · 15 switching stations · substation | — |
| Torbalı OIZ | Power lines | 34.5 kV · 12 km power line | Torbalı · İzmir |
| Bilfer Madencilik | Power lines | 5.5 km power line · 2×2500 + 400 kVA | — |
| Tesco Kipa A.Ş. | Power lines | 5 km power line · 2.33 MVA cogeneration | — |
| Linde Gaz A.Ş. | Power lines | 3 km power line · 1600 kVA substation · 7,000 m² facility | — |
| Fırat Plastik | Power lines | 1.1 km power line · 2000 + 2500 kVA substation · factory | — |
| Gediz A.Ş. — Aslanlar substation – Çırpı switching station | Power lines | 2×3×477 MCM line | — |
| Gediz A.Ş. — Germiyan switching station | Power lines | Switching stations | — |
| Va Tech Wabag GmbH | Power lines | 4 power lines · TEDAŞ switching station · 400 kVA | — |
| Halkapınar Spor Tesisleri | Substations | 4.1 MVA substation · 8 switchgear cubicles | İzmir |
| Philsa A.Ş. | Substations | 2.5 MVA substation · 10,000 m² factory | — |
| Menemen Plastics Specialised OIZ | Substations | Switching station · 1250 + 630 kVA substation | Menemen · İzmir |
| Suhan 360 Otel | Substations | 1250 kVA substation | — |
| FOAŞ Foçalı | Solar | 2000 kWe · 2184 kWp | Foça · İzmir |
| Çağlayan | Solar | 1000 kWe · 1400 kWp | — |
| Ödemiş OSGB | Solar | 1000 kWe · 1250 kWp | Ödemiş · İzmir |
| Güralp Vinç | Solar | 960 kWe · 1228.8 kWp | Torbalı · İzmir |
| Güzelcan Kimya | Solar | 960 kWe · 1228 kWp | Torbalı · İzmir |
| Tınaztepe Belediyesi | Solar | 1000 kWe · 1210 kWp | — |
| Ege Suni Deri | Solar | 840 kWe · 1157 kWp | Torbalı · İzmir |
| UZ Pamuk | Solar | 750 kWe · 1010 kWp | Torbalı · İzmir |
| Kuyucak Belediyesi | Solar | 920 kWe · 965.44 kWp | Kuyucak · Aydın |
| Efeler Belediyesi | Solar | 760 kWe · 889.38 kWp | Efeler · Aydın |
| İZBAŞ | Solar | 592 kWe · 739.50 kWp | Menemen · İzmir |
| Çankaya Plastik | Solar | 400 kWe · 549.36 kWp | İzmir |
| Mutlu Metal | Solar | 480 kWe · 546 kWp | Torbalı · İzmir |
| Taykon Çelik | Solar | 295 kWe · 413 kWp | Torbalı · İzmir |
| Ninyo Deri | Solar | 240 kWe · 327 kWp | Torbalı · İzmir |
| Sevel Hömak | Solar | 120 kWe · 156 kWp | Torbalı · İzmir |
| Torbalı OIZ — solar | Solar | 110 kWe · 144 kWp | Torbalı · İzmir |
| Residential solar | Solar | 10 kWe · 14 kWp | Çeşme · İzmir |
| Residential solar | Solar | 10 kWe · 13.4 kWp | Foça · İzmir |
| BRY Gıda | Solar | 5 kWe · 5.9 kWp | İzmir |
| Akçay hydro plant | Hydro / geothermal | 31.98 MWm / 28.78 MWe | Nazilli · Aydın |
| Maren Enerji | Hydro / geothermal | Sinem geothermal 2×24 MVA · Deniz geothermal 2×22.5 MVA | — |
| Tuzla geothermal plant | Hydro / geothermal | 7.5 MVA | Tuzla · Çanakkale |
References
55 institutions and companies
















































